<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giornale d&#039;Abruzzo - Periodico cartaceo e Quotidiano online - &#187; Giochi del Mediterraneo 2009</title>
	<atom:link href="http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/category/speciali/giochi-del-mediterraneo-pescara-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda</link>
	<description>G.d&#039;A. periodico in stampa e quotidiano online - online newspaper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8211;INDICE-INDEX- XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/indice-xvi-giochi-del-mediterraneo-pescara-2009/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/indice-xvi-giochi-del-mediterraneo-pescara-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red.GdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi del Mediterraneo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali del Giornale d'Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[indice argomenti]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara e provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=9961</guid>
		<description><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo (pre evento) Test event Pescara 2009 NEWS &#8211; ULTIME NOTIZIE &#8211; XVI Giochi del Mediterraneo MEDAGLIERE &#8211; MEDALS &#8211; MEDAILLES 26 giugno Apertura (open) dei XVI Giochi del Mediterraneo 05 luglio Chiusura (closed) dei XVI Giochi del Mediterraneo RISULTATI CALCIO (football) PALLAMANO (handball) PALLANUOTO CANOTTAGGIO (rowing) CANOA BASKET TIRO A VOLO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/indice-xvi-giochi-del-mediterraneo-pescara-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro a L’Aquila tra la Croce Rossa Italiana e Pescara 2009</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/incontro-a-l%e2%80%99aquila-tra-la-croce-rossa-italiana-e-pescara-2009/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/incontro-a-l%e2%80%99aquila-tra-la-croce-rossa-italiana-e-pescara-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-NEWS REGIONE]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[CRI]]></category>
		<category><![CDATA[Croce Rossa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquial]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Teresa Letta]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pescante]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13943</guid>
		<description><![CDATA[16.07 &#8211; Una cerimonia significativa e coinvolgente quella svoltasi nella tarda serata di ieri al campo base dell&#8217;Aquila della Croce Rossa Italiana, per un incontro del Commissario Straordinario Nazionale Francesco Rocca, e quello regionale, Maria Teresa Letta, con i vertici del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo. Si è trattato di un appuntamento cui teneva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/incontro-a-l%e2%80%99aquila-tra-la-croce-rossa-italiana-e-pescara-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Abruzzo saluta i Giochi, un grazie da parte del Giornale d&#8217;Abruzzo a chi ha seguito tramite il nostro sito tutti gli eventi</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/labruzzo-saluta-i-giochi-un-grazie-da-parte-del-giornale-dabruzzo-a-chi-ha-seguito-tramite-il-nostro-sito-tutti-gli-eventi/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/labruzzo-saluta-i-giochi-un-grazie-da-parte-del-giornale-dabruzzo-a-chi-ha-seguito-tramite-il-nostro-sito-tutti-gli-eventi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[1-NEWS REGIONE]]></category>
		<category><![CDATA[2-articoli nel mensile]]></category>
		<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[arena del mare]]></category>
		<category><![CDATA[cerimonia chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Chieti e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Gioia Salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[Giornale d'Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Nino Salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio del mare]]></category>
		<category><![CDATA[Teramo e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Vasto]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13243</guid>
		<description><![CDATA[05.07- Con una suggestiva e partecipata cerimonia di chiusura che ha coinvolto atleti e volontari e si è svolta nelle vie del centro della città di Pescara culminando in piazza Salotto si è conclusa la sedicesima edizione dei Giochi Del Mediterraneo 2009. Una edizione da record dal punto di vista sportivo e di partecipazione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/labruzzo-saluta-i-giochi-un-grazie-da-parte-del-giornale-dabruzzo-a-chi-ha-seguito-tramite-il-nostro-sito-tutti-gli-eventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo &#8211; MEDAGLIERE &#8211; medals &#8211; médailles</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-medagliere-medals-medailles/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-medagliere-medals-medailles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[medagliere]]></category>
		<category><![CDATA[médailles]]></category>
		<category><![CDATA[medals]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=12567</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-medagliere-medals-medailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sottosegretario Rocco Crimi: “Grazie all’Abruzzo e ai Giochi una bella immagine del nostro Paese nel mondo”</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/il-sottosegretario-rocco-crimi-%e2%80%9cgrazie-all%e2%80%99abruzzo-e-ai-giochi-una-bella-immagine-del-nostro-paese-nel-mondo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/il-sottosegretario-rocco-crimi-%e2%80%9cgrazie-all%e2%80%99abruzzo-e-ai-giochi-una-bella-immagine-del-nostro-paese-nel-mondo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Rocco Crimi]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13294</guid>
		<description><![CDATA[05.07 &#8211; Il rappresentante del Governo ha partecipato alla manifestazione  che si è svolta in Prefettura, a Pescara Ha iniziato il suo intervento ringraziando l&#8217;Abruzzo per la &#8220;bella immagine che dato del nostro Paese nel mondo&#8221; e ha concluso con un elogio &#8220;ai volontari&#8221;: senza di loro, ha affermato il sottosegretario allo Sport, Rocco Crimi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/il-sottosegretario-rocco-crimi-%e2%80%9cgrazie-all%e2%80%99abruzzo-e-ai-giochi-una-bella-immagine-del-nostro-paese-nel-mondo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVi Giochi del Mediterraneo-BASKET: &#8220;Sei su sei, la Croazia centra il percorso netto nel torneo di pallacanestro maschile&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-basket-sei-su-sei-la-croazia-centra-il-percorso-netto-nel-torneo-di-pallacanestro-maschile/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-basket-sei-su-sei-la-croazia-centra-il-percorso-netto-nel-torneo-di-pallacanestro-maschile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BASKET - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13209</guid>
		<description><![CDATA[PALLACANESTRO località: Roseto degli Abruzzi 04 luglio 2009 __________________________________ Sei su sei: la Croazia centra il percorso netto     nel torneo di pallacanestro maschile I balcanici superano 72-60 in finale la Grecia. Al termine, Vrankovic loda i suoi, Tomic in testa, ed il suo collega Giannoupolos rende merito agli avversari Il successo dei sorrisi e dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-basket-sei-su-sei-la-croazia-centra-il-percorso-netto-nel-torneo-di-pallacanestro-maschile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-Amar Addadi: &#8220;Quanto fatto in Abruzzo diventerà un modello per l’organizzazione dei Giochi</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-amar-addadi-quanto-fatto-in-abruzzo-diventera-un-modello-per-l%e2%80%99organizzazione-dei-giochi/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-amar-addadi-quanto-fatto-in-abruzzo-diventera-un-modello-per-l%e2%80%99organizzazione-dei-giochi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Amar Addadi]]></category>
		<category><![CDATA[Carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[Chieti e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pescante]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimenti]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13133</guid>
		<description><![CDATA[04.07 &#8211; Quanto fatto in Abruzzo diventerà un modello per l&#8217;organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Lo ha affermato questa mattina, Amar Addadi, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta nella sede della Regione Abruzzo, a Piazza Unione, a  Pescara. Un valore aggiunto, quello conferito dall&#8217;organizzazione abruzzese alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-amar-addadi-quanto-fatto-in-abruzzo-diventera-un-modello-per-l%e2%80%99organizzazione-dei-giochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-VOLLEYBALL: &#8220;L’Italia supera la Tunisia e va in finale&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-volleyball-l%e2%80%99italia-supera-la-tunisia-e-va-in-finale/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-volleyball-l%e2%80%99italia-supera-la-tunisia-e-va-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[VOLLEY - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13217</guid>
		<description><![CDATA[Pallavolo &#8211; Volleyball 04 luglio 2009 _________________________ Pallavolo maschile: L&#8217;Italia supera la Tunisia e va in finale Con tre set giocati di potenza gli azzurri si guadagnano la sfida che vale l&#8217;oro. Si assicura il biglietto per la finale di domani un&#8217;Italia in grande forma che porta a casa un prezioso 3-0. Gli azzurri giocano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-volleyball-l%e2%80%99italia-supera-la-tunisia-e-va-in-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-JUDO: &#8221; sul gradino più alto Francia, Italia, Egitto e Slovenia&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-judo-sul-gradino-piu-alto-francia-italia-egitto-e-slovenia/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-judo-sul-gradino-piu-alto-francia-italia-egitto-e-slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[JUDO - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[judo]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13221</guid>
		<description><![CDATA[JUDO località: Pala Febo pescara 4 luglio 2009 _________________ Judo, sul gradino più alto Francia, Italia, Egitto e Slovenia Quattro le categorie in gara: -73 kg, -81 kg, -100 kg uomini e -78 donne Ancora una medaglia in tasca per l&#8217;Italia con l&#8217;atleta azzurro Giovanni Di Cristo, 23 anni del gruppo G.S. Fiamme Gialle, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-judo-sul-gradino-piu-alto-francia-italia-egitto-e-slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-PALLANUOTO: &#8220;Serbia e Spagna in finale per l&#8217;oro&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-pallanuoto-serbia-e-spagna-in-finale-per-loro/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-pallanuoto-serbia-e-spagna-in-finale-per-loro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[PALLANUOTO - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[pallanuoto]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13219</guid>
		<description><![CDATA[località: Le Naiadi Pescara 04 luglio 2009 ____________________ PALLANUOTO: SERBIA E SPAGNA IN FINALE PER L&#8217;ORO Saranno Serbia e Spagna a contendersi l&#8217;oro della Pallanuoto dei XVI Giochi del Mediteranno. Gli azzurri di Sandro Campagna, infatti, si sono arresi agli iberici al termine di una prova condita da tanti, troppi errori con l&#8217;uomo in più. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-pallanuoto-serbia-e-spagna-in-finale-per-loro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVi Giochi del Mediterraneo-CANOA: &#8220;Trionfo della Spagna, l’ Italia si accontenta di due bronzi&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-canoa-trionfo-della-spagna-l%e2%80%99-italia-si-accontenta-di-due-bronzi/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-canoa-trionfo-della-spagna-l%e2%80%99-italia-si-accontenta-di-due-bronzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[CANOA - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[canoa]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13223</guid>
		<description><![CDATA[CANOA località: Lago di Bomba (Ch) 04 luglio 2009 __________________________ Trionfo della Spagna sul Lago di Bomba, l&#8217; Italia si accontenta di due bronzi. Lago di Bomba, 4 luglio 2009. Dopo i tre ori ottenuti nelle gare di ieri l&#8217;attesa per le prestazioni italiane era davvero elevata, ma più forti sono stati gli spagnoli, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-canoa-trionfo-della-spagna-l%e2%80%99-italia-si-accontenta-di-due-bronzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-BASKET: &#8220;Turchia terza, l’Italia perde la finalina&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-basket-turchia-terza-l%e2%80%99italia-perde-la-finalina/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-basket-turchia-terza-l%e2%80%99italia-perde-la-finalina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BASKET - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Roseto degli Abruzzi]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13191</guid>
		<description><![CDATA[BASKET località: Roseto degli Abruzzi 04 luglio 2009 _________________________________ Turchia terza, l&#8217;Italia perde la finalina Comandano la gara i turchi per quattro tempi, avanti anche di 30 FINALE 3°-4° POSTO TURCHIA-ITALIA 88-71 (32-17; 52-27; 77-47) TURCHIA: Demirel 20, Akpinar 1, Guler 12, Hersek 10, Solak 7; Nalga 3, Cankaya 1, Atsur 25, Veyseloglu 2, Sahin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-basket-turchia-terza-l%e2%80%99italia-perde-la-finalina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi_Main Press Center: &#8220;ospite, Il presidente dell&#8217;ENIT, Matteo Marzotto&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi_main-press-center-ospite-il-presidente-dellenit-matteo-marzotto/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi_main-press-center-ospite-il-presidente-dellenit-matteo-marzotto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[main Press Center]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Marzotto]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[presidente ENIT]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13188</guid>
		<description><![CDATA[Questa mattina Matteo Marzotto, presidente dell&#8217;Enit, l&#8217;Agenzia nazionale del turismo, è stato ospite del Main Press Centre dello Stadio Adriatico di Pescara. Nel centro stampa dei Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, Marzotto è stato protagonista di tre interviste face to face con altrettanti giornalisti stranieri: Charles Camenzuli per Net Television di Malta, Sergio Morro per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi_main-press-center-ospite-il-presidente-dellenit-matteo-marzotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-VELA: &#8220;Risultati del 4 luglio&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-vela-risultati-del-4-luglio/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-vela-risultati-del-4-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[VELA - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13182</guid>
		<description><![CDATA[VELA &#8211; 470 &#8211; laser località: Pescara 04 luglio 2009 ___________________________________ Vela: al francese Bernaz la medaglia d&#8217;oro nella classe Laser Oggi regate ancora annullate per scarso vento. Il bilancio definitivo dice oro all&#8217;Italia nei 470 uomini e donne, alla Francia nei Laser standard e radial Lo scarso vento sul campo di regata della competizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-vela-risultati-del-4-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Giochi del Mediterraneo-EQUITAZIONE: &#8220;Tutto francese il podio nella giornata finale di salto agli ostacoli&#8221;</title>
		<link>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-equitazione-tutto-francese-il-podio-nella-giornata-finale-di-salto-agli-ostacoli/</link>
		<comments>http://giornaledabruzzo.net/homegda/index.php/xvi-giochi-del-mediterraneo-equitazione-tutto-francese-il-podio-nella-giornata-finale-di-salto-agli-ostacoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdmGdA</dc:creator>
				<category><![CDATA[3-BelleNews...Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[BelleNews...regione]]></category>
		<category><![CDATA[EQUITAZIONE - Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal 26 giugno - XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Chieti e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[equitazione]]></category>
		<category><![CDATA[pescara 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara e provincia]]></category>
		<category><![CDATA[sport equestre]]></category>
		<category><![CDATA[XVI Giochi del Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornaledabruzzo.net/homegda/?p=13097</guid>
